兒童日語學習成就亮眼|從N5、N4滿分到N1合格
天空樹日本語教室多年專注兒童及青少年日語教育,學生由不同階段開始學習,逐步建立詞彙、文法、閱讀、聆聽及實際運用能力,並在日本語能力試驗(JLPT)取得優異成績。
11歲JLPT N5 滿分
16歲JLPT N1 合格
N5–N1持續進階成果
每項成績背後,都是長期累積
課程會因應學生的年齡、吸收能力及現有程度調整進度,讓學生建立穩固基礎,再循序漸進挑戰更高級別。
除了整體滿分,歷年亦有不少學生在文字語彙、文法、閱讀及聽解部分取得滿分或接近滿分的成績。
2024–2025 最新成績
包括N4全卷滿分、N3聽解及讀解滿分、N1聽解滿分,以及兒童N5全卷滿分等成果。
13歲|JLPT N4 全卷滿分‼️
16歲|JLPT N4 全卷滿分‼️
18歲|JLPT N3 聽解及讀解滿分‼️
16歲|JLPT N4 文字語彙及文法滿分‼️
14歲|JLPT N4 聽解滿分‼️
16歲|JLPT N3 聽解滿分‼️
18歲|JLPT N1 聽解滿分‼️(2024年12月)
15歲|JLPT N3 文字語彙、文法及聽解滿分‼️(2024年12月)
12歲同學 JLPT N5 全卷滿分‼️
16歲同學 JLPT N1 合格
得分90%
12歲同學 JLPT N5 聽解滿分‼️
點擊相片可以放大查看成績證明。
2023 成績紀錄
不同年齡及級別的學生均能按自己的學習進度,逐步累積實力並挑戰JLPT。
15歲|JLPT N4 聽解滿分‼️(166/180)
15歲|JLPT N4 聽解滿分‼️(166/180)
15歲|JLPT N4 聽解滿分‼️(166/180)
13歲|JLPT N5 聽解滿分‼️(170/180)
12歲|JLPT N5 聽解滿分‼️(163/180)
14歲|JLPT N4 聽解滿分‼️(174/180)
15歲|JLPT N2 讀解滿分‼️(155/180)
12歲|JLPT N5 聽解滿分‼️(158/180)
18歲|JLPT N4 全卷滿分‼️(180/180)
16歲|JLPT N2 讀解及聽解滿分‼️(165/180)
16歲|JLPT N2 讀解及聽解滿分‼️(165/180)
2021及歷年成績
歷年學生在N5、N4及N3等級別取得滿分、單項滿分及高分成績。
13歲|JLPT N5 全卷滿分‼️(180/180)
17歲|JLPT N3 讀解滿分‼️(149/180)
15歲|JLPT N4 聽解滿分‼️(157/180)
15歲|JLPT N4 高分合格(161/180)
10歲|JLPT N5 文字語彙及文法滿分‼️(161/180)
11歲|JLPT N5 聽解滿分‼️(164/180)
13歲|JLPT N4 聽解滿分‼️(171/180)
15歲|JLPT N4 聽解滿分‼️|總分178/180
20歲|JLPT N3 讀解滿分‼️(164/180)
18歲|JLPT N4 高分合格(173/180)|語言知識及讀解119/120
18歲|JLPT N4 聽解滿分‼️(172/180)
想了解小朋友適合哪個日語程度?
非本教室學生可以先接受程度評估。我們會了解小朋友目前的五十音、詞彙、閱讀、聆聽及會話能力,再建議合適課程。